| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 
| 1 | 第七师食变许准字(2017)第770600001号 | 食品经营 | 变更 | 热食类食品制售;冷食类食品制售 | 第七师一二八团福都酒店 | 654202605023162 | 654001197404074114 | 李建勇 | 2017-5-24 | 2022-5-23 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 2 | 第七师食许准字(2017)第 770600001号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二八团古丽雪莲美食店 | 92654202MA77CJTY6T | 13092319910222101X | 曲东宇 | 2017-05-23 | 2022-5-22 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 3 | 第七师食许准字(2017)第 770600002号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二八团目尔江回民饭馆 | 92654202MA77D88E4D | 654123199505182774 | 唐惠志 | 2017-05-23 | 2022-5-22 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 4 | 第七师食许准字(2017)第 770600003号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二八团川成饭店 | 654202605023138 | 654001196707084120 | 杜秀玲 | 2017-05-23 | 2022-5-22 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 5 | 第七师食许准字(2017)第770700006号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 克拉玛依区五五新镇石记椒麻鸡店 | 92650203MA77D4YP93 | 51102319890522591X | 石固军 | 2017-5-18 | 2022-5-17 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 6 | 第七师食许准字(2017)第770700007号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 克拉玛依区五五新镇邓幺妹川菜馆 | 513002198302188363 | 513002198302188363 | 邓宗容 | 2017/05/18 | 2022-5-17 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 7 | 第七师食许准字(2017)第770800009号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售、冷食类食品制售 | 克拉玛依区共青镇湘味私房菜饭店 | 650203660012853 | 622826198209****** | 第小华 | 2017.5.2 | 2022.5.1 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 8 | 第七师食许准字(2017)第770800010号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 克拉玛依区共青镇牛骨头丸子汤店 | 92650203MA77CFNC7U | 6224241981104****** | 王万林 | 2017.5.8 | 2022.5.7 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 9 | 第七师食许准字(2017)第770900008号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 奎屯酒城川菜馆 | 92654003MA77AY4334 | 511025197303****** | 李东 | 2017.5.2 | 2022.5.1 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 10 | 第七师食许准字(2017)第770900009号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 奎屯延旭早餐店 | 92654003MA77CKA69U | 653130198906****** | 方会颖 | 2017.5.2 | 2022.5.1 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 11 | 第七师食许准字(2017)第770900010号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 奎屯杨金玉麻辣串店 | 92654003MA77DH3U80 | 412827197402****** | 杨金玉 | 2017.5.31 | 2022.5.30 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 12 | 第七师食许准字(2017)第770900011号 | 食品经营 | 认可 | 冷食类食品制售 | 奎屯享味凉皮店 | 92654003MA77BKA04E | 412902197803****** | 路红丽 | 2017.5.31 | 2022.5.30 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 13 | 第七师食许准字(2017)第770900012号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 奎屯玉玲小吃店 | 654003670016547 | 412825197904****** | 李玉玲 | 2017.5.2 | 2022.5.1 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 14 | 第七师食许准字(2017)第770900013号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售、预包装食品销售 | 奎屯宋窦桃花园农家乐饭庄 | 654002600028193 | 654001196508****** | 窦玉萍 | 2017.5.31 | 2022.5.30 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 15 | 第七师食许准字(2017)第770900014号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 奎屯海牙家常拌面馆 | 92654003MA77DCUC9P | 654123197001****** | 马占辉 | 2017.5.31 | 2022.5.30 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 16 | 第七师食许准字(2017)第770900015号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售、预包装食品销售 | 奎屯光辉农庄 | 654003600193319 | 413026197408****** | 吴光辉 | 2017.5.31 | 2022.5.30 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 17 | 第七师食许准字(2017)第770900016号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售、预包装食品销售 | 奎屯刘家饭店 | 654003600032285 | 654001197104****** | 王琪 | 2017.5.31 | 2022.5.30 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 18 | 第七师食许准字(2017)第770900017号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 奎屯味聚小吃店 | 92654003MA77BRQ48R | 412902197311****** | 杜传英 | 2017.5.31 | 2022.5.30 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 19 | 第七师食许准字(2017)第770900018号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 奎屯康料早餐店 | 92654003MA77DH9943 | 654001197207****** | 李勇军 | 2017.5.31 | 2022.5.30 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 20 | 第七师食许准字(2017)第77010003号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二三团味之家农家小厨 | 622623199007080927 | 622623199007080927 | 赵永红 | 20170505 | 20220504 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 21 | 第七师食许准字(2017)第77010004号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二三团清香金城牛肉面 | 632122198007020733 | 632122198007020733 | 张林军 | 20170505 | 20220504 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 22 | 第七师食许准字(2017)第77010006号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 农七师一二七团四季香餐厅 | 654001196806103729 | 654001196806103729 | 李荣 | 20170509 | 20220508 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 23 | 第七师食许准字(2017)第77010007号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二七团苏师傅回民拌面馆 | 411081198111160018 | 411081198111160018 | 赵言峰 | 20170510 | 20220509 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 24 | 第七师食许准字(2017)第77010008号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二七团荣和酒楼 | 654001198703243728 | 654001198703243728 | 戴琪荣 | 20170510 | 20220509 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 25 | 第七师食许准字(2017)第77010009号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 农七师一二三团同旺快餐 | 41270219751103102X | 41270219751103102X | 刘华丽 | 20170515 | 20220514 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 26 | 第七师食许准字(2017)第77010010号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二三团书东烩面馆 | 410727197810015332 | 410727197810015332 | 蒿书东 | 20170515 | 20220514 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 27 | 第七师食许准字(2017)第77010011号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二三团郭老伍水煎包店 | 412326197110115459 | 41232197110115459 | 郭秀伍 | 20170515 | 20220514 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 28 | 第七师食许准字(2017)第770100012号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二三团马福记快餐店 | 412827197604018548 | 412827197604018548 | 毕小霞 | 20170515 | 20220514 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 29 | 第七师食许准字(2017)第770100013号 | 食品经营销售者 | 认可 | 冷食类食品制售 | 第七师一二三团一碗香面对面饭馆 | 412702198304290525 | 412702198304290525 | 刘军丽 | 20170515 | 20220514 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 30 | 第七师食许准字(2017)第770100014号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二三团杨氏御品砂锅店 | 510922198206076339 | 510922198206076339 | 杨太 | 20170524 | 20220523 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 31 | 第七师食许准字(2017)第770100015号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二三团好帅小吃 | 412825199206185718 | 412825199206185718 | 李帅 | 20170531 | 20220530 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 32 | 第七师食许准字(2017)第770100017号 | 食品经营销售者 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二三团旺达面馆 | 622424197309292825 | 622424197309292825 | 杨三秀 | 20170601 | 20220531 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 33 | 第七师食许准字(2017)第 770600018号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二八团葛氏聚味馆 | 92654202MA77B5FA75 | 412328197012282483 | 魏玉荣 | 2017-5-24 | 2022-5-23 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 34 | 第七师食许准字(2017)第 770600019号 | 食品经营 | 认可 | 热食类食品制售 | 第七师一二八团文氏川味老砂锅 | 92654202MA77A5231R | 510922197712074331 | 文亮 | 2017-5-24 | 2022-5-23 | 第七师食品药品监督管理局 | 
| 35 | 第七师食许准字(2017)第770100035号 | 食品经营销售者 | 认可 | 预包装食品不含冷冻冷藏、保健食品 | 第七师一二三团康适健康生活馆 | 92654202MA77HCXCXU | 72523197510098730 | 张全省 | 20170803 | 20220802 | 第七师食品药品监督管理局 | 
